Produktfamilien
- Kubernetes
- Cdn
- Bare Metal
- Cloud Compute Regular Performance
- Cloud Compute High Frequency
- Cloud Compute High Performance Amd
- Cloud Compute High Performance Intel
- Cloud Compute Vx1 General Purpose
Global cloud provider with virtual machines, bare metal servers, Kubernetes, storage, CDN, and network services.
8 vCPU | 32 GB RAM | 480 GB storage | 7 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr96 vCPU | 384 GB RAM | 1 GB storage | 10 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr96 vCPU | 384 GB RAM | 5760 GB storage | 10 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr16 vCPU | 128 GB RAM | 1 GB storage | 8 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr16 vCPU | 128 GB RAM | 960 GB storage | 8 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr192 vCPU | 1430 GB RAM | 10720 GB storage | 10 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr192 vCPU | 1435 GB RAM | 1 GB storage | 10 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr2 vCPU | 16 GB RAM | 1 GB storage | 5 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr2 vCPU | 16 GB RAM | 120 GB storage | 5 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr32 vCPU | 256 GB RAM | 1 GB storage | 9 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr32 vCPU | 256 GB RAM | 1920 GB storage | 9 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr4 vCPU | 32 GB RAM | 1 GB storage | 6 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr