Produktfamilien
- Kubernetes
- Cdn
- Bare Metal
- Cloud Compute Regular Performance
- Cloud Compute High Frequency
- Cloud Compute High Performance Amd
- Cloud Compute High Performance Intel
- Cloud Compute Vx1 General Purpose
Global cloud provider with virtual machines, bare metal servers, Kubernetes, storage, CDN, and network services.
4 vCPU | 32 GB RAM | 240 GB storage | 6 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr48 vCPU | 384 GB RAM | 1 GB storage | 10 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr48 vCPU | 384 GB RAM | 2880 GB storage | 9 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr64 vCPU | 512 GB RAM | 1 GB storage | 10 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr64 vCPU | 512 GB RAM | 3840 GB storage | 10 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr8 vCPU | 64 GB RAM | 1 GB storage | 7 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr8 vCPU | 64 GB RAM | 480 GB storage | 7 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr96 vCPU | 768 GB RAM | 1 GB storage | 10 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr96 vCPU | 768 GB RAM | 5760 GB storage | 10 TB transfer | VX1 Memory Optimized
Marke: Vultr