Produktfamilien
- Kubernetes
- Cdn
- Bare Metal
- Cloud Compute Regular Performance
- Cloud Compute High Frequency
- Cloud Compute High Performance Amd
- Cloud Compute High Performance Intel
- Cloud Compute Vx1 General Purpose
Global cloud provider with virtual machines, bare metal servers, Kubernetes, storage, CDN, and network services.
192 vCPU | 768 GB RAM | 11520 GB storage | 10 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr2 vCPU | 8 GB RAM | 1 GB storage | 5 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr2 vCPU | 8 GB RAM | 120 GB storage | 5 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr32 vCPU | 128 GB RAM | 1 GB storage | 9 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr32 vCPU | 128 GB RAM | 1920 GB storage | 9 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr4 vCPU | 16 GB RAM | 1 GB storage | 6 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr4 vCPU | 16 GB RAM | 240 GB storage | 6 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr48 vCPU | 192 GB RAM | 1 GB storage | 9 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr48 vCPU | 192 GB RAM | 2880 GB storage | 9 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr64 vCPU | 256 GB RAM | 1 GB storage | 10 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr64 vCPU | 256 GB RAM | 3840 GB storage | 10 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr8 vCPU | 32 GB RAM | 1 GB storage | 7 TB transfer | VX1 General Purpose
Marke: Vultr