Produktfamilien
- Cloud Server
- Basic
- General Purpose
- Cpu Optimized
- Memory Optimized
- Storage Optimized
- Managed Database
- Block Storage
Cloud infrastructure provider offering Droplets, managed Kubernetes, storage, networking, and managed database services with transparent public pricing.
64 GB RAM | 16 vCPU | 1,320 GB NVMe SSD | 7,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean8 GB RAM | 2 vCPU | 30 GB NVMe SSD | 4,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean8 GB RAM | 2 vCPU | 165 GB NVMe SSD | 4,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean8 GB RAM | 2 vCPU | 60 GB NVMe SSD | 4,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean128 GB RAM | 32 vCPU | 480 GB NVMe SSD | 8,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean128 GB RAM | 32 vCPU | 960 GB NVMe SSD | 8,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean128 GB RAM | 32 vCPU | 2,640 GB NVMe SSD | 8,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 4 vCPU | 60 GB NVMe SSD | 5,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 4 vCPU | 120 GB NVMe SSD | 5,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 4 vCPU | 330 GB NVMe SSD | 5,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean192 GB RAM | 48 vCPU | 720 GB NVMe SSD | 9,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean192 GB RAM | 48 vCPU | 3,960 GB NVMe SSD | 9,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean