Produktfamilien
- Cloud Server
- Basic
- General Purpose
- Cpu Optimized
- Memory Optimized
- Storage Optimized
- Managed Database
- Block Storage
Developer-focused cloud provider offering public Droplet pricing, managed Kubernetes, storage, and managed database products.
192 GB RAM | 48 vCPU | 3,960 GB NVMe SSD | 9,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean240 GB RAM | 60 vCPU | 900 GB NVMe SSD | 10,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean240 GB RAM | 60 vCPU | 1,800 GB NVMe SSD | 10,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean240 GB RAM | 60 vCPU | 4,950 GB NVMe SSD | 10,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean32 GB RAM | 8 vCPU | 120 GB NVMe SSD | 6,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean32 GB RAM | 8 vCPU | 240 GB NVMe SSD | 6,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean32 GB RAM | 8 vCPU | 660 GB NVMe SSD | 6,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 16 vCPU | 400 GB SSD | 7,000 GiB transfer | General Purpose | Regular
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 16 vCPU | 1,300 GB SSD | 7,000 GiB transfer | General Purpose | Regular
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 16 vCPU | 200 GB SSD | 7,000 GiB transfer | General Purpose | Regular
Marke: DigitalOcean8 GB RAM | 2 vCPU | 50 GB SSD | 4,000 GiB transfer | General Purpose | Regular
Marke: DigitalOcean8 GB RAM | 2 vCPU | 25 GB SSD | 4,000 GiB transfer | General Purpose | Regular
Marke: DigitalOcean