Produktfamilien
- Cloud Server
- Basic
- General Purpose
- Cpu Optimized
- Memory Optimized
- Storage Optimized
- Managed Database
- Block Storage
Developer-focused cloud provider offering public Droplet pricing, managed Kubernetes, storage, and managed database products.
64 GB RAM | 32 vCPU | 400 GB SSD | 9,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean8 GB RAM | 4 vCPU | 250 GB SSD | 5,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean8 GB RAM | 4 vCPU | 100 GB SSD | 5,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean8 GB RAM | 4 vCPU | 50 GB SSD | 5,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean96 GB RAM | 48 vCPU | 600 GB SSD | 11,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean96 GB RAM | 48 vCPU | 1,200 GB SSD | 11,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean96 GB RAM | 48 vCPU | 3,000 GB SSD | 11,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 8 vCPU | 500 GB SSD | 6,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 8 vCPU | 100 GB SSD | 6,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 8 vCPU | 200 GB SSD | 6,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 16 vCPU | 240 GB NVMe SSD | 7,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 16 vCPU | 1,320 GB NVMe SSD | 7,000 GiB transfer | General Purpose | Premium Intel
Marke: DigitalOcean