Produktfamilien
- Cloud Server
- Basic
- General Purpose
- Cpu Optimized
- Memory Optimized
- Storage Optimized
- Managed Database
- Block Storage
Developer-focused cloud provider offering public Droplet pricing, managed Kubernetes, storage, and managed database products.
120 GB RAM | 60 vCPU | 1,500 GB NVMe SSD | 12,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 8 vCPU | 200 GB NVMe SSD | 6,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 8 vCPU | 100 GB NVMe SSD | 6,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean16 GB RAM | 8 vCPU | 500 GB NVMe SSD | 6,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean32 GB RAM | 16 vCPU | 1,000 GB SSD | 7,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean32 GB RAM | 16 vCPU | 400 GB SSD | 7,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean32 GB RAM | 16 vCPU | 200 GB SSD | 7,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean4 GB RAM | 2 vCPU | 125 GB SSD | 4,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean4 GB RAM | 2 vCPU | 50 GB SSD | 4,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean4 GB RAM | 2 vCPU | 25 GB SSD | 4,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 32 vCPU | 400 GB SSD | 9,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 32 vCPU | 800 GB SSD | 9,000 GiB transfer | CPU-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean