Product families
- Kubernetes
- Cdn
- Bare Metal
- Cloud Compute Regular Performance
- Cloud Compute High Frequency
- Cloud Compute High Performance Amd
- Cloud Compute High Performance Intel
- Cloud Compute Vx1 General Purpose
Global cloud provider with virtual machines, bare metal servers, Kubernetes, storage, CDN, and network services.
24 vCPU | 192 GB RAM | 4800 GB storage | 11 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr32 vCPU | 256 GB RAM | 1600 GB storage | 12 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr32 vCPU | 256 GB RAM | 3200 GB storage | 12 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr4 vCPU | 32 GB RAM | 200 GB storage | 8 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr4 vCPU | 32 GB RAM | 400 GB storage | 8 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr4 vCPU | 32 GB RAM | 800 GB storage | 8 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr8 vCPU | 64 GB RAM | 400 GB storage | 9 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr8 vCPU | 64 GB RAM | 800 GB storage | 9 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr8 vCPU | 64 GB RAM | 1600 GB storage | 9 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr1 vCPU | 8 GB RAM | 150 GB storage | 4 TB transfer | Optimized Cloud Storage Optimized
Brand: Vultr16 vCPU | 128 GB RAM | 2560 GB storage | 9 TB transfer | Optimized Cloud Storage Optimized
Brand: Vultr16 vCPU | 128 GB RAM | 3840 GB storage | 9 TB transfer | Optimized Cloud Storage Optimized
Brand: Vultr