Product families
- Kubernetes
- Cdn
- Bare Metal
- Cloud Compute Regular Performance
- Cloud Compute High Frequency
- Cloud Compute High Performance Amd
- Cloud Compute High Performance Intel
- Cloud Compute Vx1 General Purpose
Global cloud provider with virtual machines, bare metal servers, Kubernetes, storage, CDN, and network services.
64 vCPU | 192 GB RAM | 960 GB storage | 11 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Brand: Vultr8 vCPU | 32 GB RAM | 160 GB storage | 7 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Brand: Vultr96 vCPU | 256 GB RAM | 1280 GB storage | 12 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Brand: Vultr1 vCPU | 8 GB RAM | 50 GB storage | 5 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr16 vCPU | 128 GB RAM | 800 GB storage | 10 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr16 vCPU | 128 GB RAM | 1600 GB storage | 10 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr16 vCPU | 128 GB RAM | 3200 GB storage | 10 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr2 vCPU | 16 GB RAM | 100 GB storage | 6 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr2 vCPU | 16 GB RAM | 200 GB storage | 6 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr2 vCPU | 16 GB RAM | 400 GB storage | 6 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr24 vCPU | 192 GB RAM | 1200 GB storage | 11 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr24 vCPU | 192 GB RAM | 2400 GB storage | 11 TB transfer | Optimized Cloud Memory Optimized
Brand: Vultr