Product families
Unknown
Official U.S. Department of Energy and EPA vehicle fuel-economy data source.
Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic 10-spd
Brand: GMCStandard Sport Utility Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic 10-spd
Brand: GMCStandard Sport Utility Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic 10-spd
Brand: GMCStandard Sport Utility Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Diesel | Automatic 10-spd
Brand: GMCLarge Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Brand: HONDALarge Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Brand: HONDAMidsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Brand: HONDAMidsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (AV-S7)
Brand: HONDAMidsize Cars | Front-Wheel Drive | Premium Gasoline | Manual 6-spd
Brand: HONDAMidsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Brand: HONDAMidsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Brand: HONDA