AX162-R | AMD EPYC 9454P | 1 TB RAM
High-memory dedicated server with a 48-core EPYC CPU, NVMe storage, and fast European deployment.
Compare dedicated server offers by CPU, memory, storage, provider, stock, and monthly price.
High-memory dedicated server with a 48-core EPYC CPU, NVMe storage, and fast European deployment.
Dual-socket dedicated server with 128 cores, 1 TB memory, and large NVMe storage.
Enterprise dedicated server with dual Xeon CPUs, large RAM capacity, and SSD storage.
Bare metal server for memory-heavy workloads with NVMe disks and OVHcloud network options.
Promotion-grade dedicated server with dual Platinum CPUs and five NVMe drives.
2 vCPU | intel-and-amd | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Cost-Optimized
2 vCPU | ampere | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Cost-Optimized
2 vCPU | amd | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 1 TB traffic | Shared - Regular Performance
4 vCPU | intel-and-amd | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Cost-Optimized
4 vCPU | ampere | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Cost-Optimized
1 vCPU | amd | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 0.5 TB traffic | Shared - Regular Performance
2 vCPU | amd | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Regular Performance
3 vCPU | amd | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 2 TB traffic | Shared - Regular Performance
8 vCPU | intel-and-amd | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Cost-Optimized
4 vCPU | amd | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Regular Performance
8 vCPU | ampere | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Cost-Optimized
2 vCPU | amd | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Dedicated - General Purpose
4 vCPU | amd | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 3 TB traffic | Shared - Regular Performance
16 vCPU | intel-and-amd | 32 GB | 320 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Cost-Optimized
8 vCPU | amd | 16 GB | 240 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Regular Performance
16 vCPU | ampere | 32 GB | 320 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Cost-Optimized
4 vCPU | amd | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Dedicated - General Purpose
12 vCPU | amd | 24 GB | 360 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Regular Performance
AMD Ryzen™ 5 3600 | 64 GB DDR4 | 2x 512 GB
8 vCPU | amd | 16 GB | 240 GB NVMe SSD | 4 TB traffic | Shared - Regular Performance
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC4
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 256 GB SSD + 256 GB SSD | HEL1-DC5
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC13
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC8
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC2
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC15
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC8
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC12
Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC13
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC8
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 500 GB SSD + 500 GB SSD | FSN1-DC17
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC14
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 500 GB SSD + 500 GB SSD | FSN1-DC8
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 250 GB SSD + 250 GB SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 256 GB SSD + 256 GB SSD | FSN1-DC17
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC8
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 250 GB SSD + 250 GB SSD | FSN1-DC8
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC1
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC12
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 256 GB SSD + 256 GB SSD | FSN1-DC4
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-7700 | 32 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 500 GB SSD + 500 GB SSD | FSN1-DC8
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 250 GB SSD + 250 GB SSD | FSN1-DC15
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC1
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC4
Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC14
Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC8
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC13
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | HEL1-DC2
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC17
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 256 GB SSD + 256 GB SSD | FSN1-DC1
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC13
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC1
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC4
Intel Core i7-7700 | 32 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC6
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC6
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC5
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | NBG1-DC1
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC8
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC5
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC2
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC9
Intel Core i7-7700 | 32 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC2
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC2
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC12
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC14
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
Intel® Core™ i5-13500 | 64 GB DDR4 Upgradeable to a max. of 128 GB DDR4 (at extra cost) | 2x 512 GB(Gen 4)optionally configurable(at extra cost)
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC5
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC18
Intel Core i7-7700 | 32 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC12
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC8
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC12
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD + 1 TB SSD | FSN1-DC8
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 256 GB SSD + 256 GB SSD + 256 GB SSD | FSN1-DC8
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC8
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC5
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 6.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC5
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC4
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC8
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC15
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD + 250 GB SSD | FSN1-DC15
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 6.0 TB Enterprise HDD + 6.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC1
16 vCPU | amd | 32 GB | 480 GB NVMe SSD | 20 TB traffic | Shared - Regular Performance
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 6.0 TB Enterprise HDD + 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC14
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 6.0 TB Enterprise HDD + 6.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC7
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD + 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC8
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 1 TB SSD + 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC17
AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE | 64 GB DDR5 Upgradeable to a max. of 128 GB DDR5 (at extra cost) | 2x 512 GB(Gen 4)optionally configurable(at extra cost)
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC6
Intel XEON E-2176G | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC15
Intel Core i5-12500 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC5
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC7
Intel XEON E-2176G | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC3
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 6.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC2
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 256 GB SSD + 512 GB SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC1
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | HEL1-DC9
Intel Core i5-12500 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC2
Intel Xeon E5-1650V3 | 128 GB | 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC2
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 6.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC8
AMD Ryzen 7 1700X | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC4
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD + 1 TB SSD | FSN1-DC11
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC18
Intel Xeon E5-1650V3 | 128 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC11
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC1
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
Intel XEON E-2176G | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC7
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC7
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 12.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC17
8 vCPU | amd | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 30 TB traffic | Dedicated - General Purpose
Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB | 6.0 TB Enterprise HDD + 1 TB SSD + 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-8700 | 128 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC9
Intel Core i7-8700 | 128 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC2
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 500 GB SSD + 500 GB SSD + 500 GB SSD | FSN1-DC15
AMD Ryzen 7 3700X | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC5
Intel Core i7-6700 | 32 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC1
AMD Ryzen 7 3700X | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC1
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC5
Intel Core i7-8700 | 128 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC2
Intel Xeon E5-1650V3 | 256 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC1
AMD Ryzen 7 3700X | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC1
Intel Core i9-9900K | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC1
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 1.92 TB Datacenter SSD | FSN1-DC14
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC12
Intel Core i9-9900K | 128 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC1
Intel Xeon E3-1270V3 | 32 GB | 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 7 3700X | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC8
Intel Xeon E3-1271V3 | 32 GB | 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD | FSN1-DC6
AMD Ryzen 7 3700X | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC15
AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC3
AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC6
AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC10
Intel Core i7-8700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC1
Intel Xeon E3-1270V3 | 32 GB | 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD | FSN1-DC1
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC15
Intel Xeon E3-1271V3 | 32 GB | 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD + 10 TB Enterprise HDD | HEL1-DC2
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC12
AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC1
Intel Xeon E5-1650V3 | 256 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC13
Intel® Core™ Ultra 7 265 | 64 GB DDR5 Upgradeable to a max. of 192 GB DDR5 ECC (at extra cost) | 2x 1 TB(Gen 4)optionally configurable(at extra cost)
Intel Core i9-9900K | 128 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC11
Intel Core i9-9900K | 32 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC17
Intel Core i5-12500 | 128 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC5
Intel Core i9-9900K | 128 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC9
16 vCPU | amd | 32 GB | 360 GB NVMe SSD | 5 TB traffic | Shared - Regular Performance
AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC7
Intel Core i9-13900 | 64 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | FSN1-DC19
Intel Core i9-13900 | 64 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | FSN1-DC18
Intel XEON E-2176G | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD + 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | FSN1-DC15
Intel Core i9-13900 | 64 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | HEL1-DC10
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 480 GB SSD + 480 GB SSD | FSN1-DC8
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC12
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 10 TB Enterprise HDD + 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC4
Intel Core i9-9900K | 128 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC13
Intel Core i9-13900 | 64 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | HEL1-DC7
Intel XEON E-2176G | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC8
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 12.0 TB Enterprise HDD + 12.0 TB Enterprise HDD + 12.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC8
AMD Ryzen 7 1700X | 64 GB | 6.0 TB Enterprise HDD + 6.0 TB Enterprise HDD + 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC13
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC11
Intel Xeon E3-1275v5 | 64 GB | 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 7 7700 | 128 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC13
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC1
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | NBG1-DC1
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC14
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 6.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC7
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC14
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | NBG1-DC1
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC5
Intel XEON E-2176G | 64 GB | 12.0 TB Enterprise HDD + 12.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC4
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 960 GB Datacenter SSD | HEL1-DC9
Intel Xeon E3-1275V6 | 64 GB | 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD + 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | HEL1-DC9
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC15
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC4
AMD Ryzen 7 1700X | 64 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD + 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC1
Intel Xeon E5-1650V3 | 128 GB | 4.0 TB Enterprise HDD + 4.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC12
AMD Ryzen 5 3600 | 64 GB | 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC14
AMD Ryzen 9 3900 | 128 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC18
AMD Ryzen 9 3900 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC7
AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 7 3700X | 128 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 1 TB SSD + 1 TB SSD | HEL1-DC9
Intel XEON E-2276G | 128 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | HEL1-DC9
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC14
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC12
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC1
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 3.84 TB Datacenter SSD + 3.84 TB Datacenter SSD | FSN1-DC21
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | HEL1-DC2
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC4
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 500 GB SSD + 500 GB SSD | HEL1-DC2
AMD Ryzen 7 7700 | 64 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD + 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC5
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 500 GB SSD + 500 GB SSD + 500 GB SSD | FSN1-DC10
Intel Core i7-7700 | 32 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD | FSN1-DC1
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD + 480 GB Datacenter SSD | HEL1-DC12
AMD Ryzen 7 7700 | 128 GB | 1 TB SSD + 1 TB SSD | FSN1-DC13
Intel Xeon W-2295 | 128 GB | 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD + 16.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC17
Intel Xeon E5-1650V3 | 64 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 2.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC12
AMD Ryzen 9 3900 | 128 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | FSN1-DC17
Intel Xeon W-2295 | 256 GB | 512 GB SSD | HEL1-DC12
Intel Core i7-6700 | 64 GB | 500 GB SSD + 500 GB SSD | NBG1-DC1
Intel XEON E-2276G | 128 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | HEL1-DC9
Intel Core i7-7700 | 64 GB | 512 GB SSD + 512 GB SSD + 512 GB SSD | HEL1-DC2
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 12.0 TB Enterprise HDD + 12.0 TB Enterprise HDD + 960 GB Datacenter SSD + 960 GB Datacenter SSD | HEL1-DC9
AMD Ryzen 9 3900 | 128 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC18
Intel Xeon W-2145 | 128 GB | 2.0 TB Enterprise HDD + 240 GB Datacenter SSD + 240 GB Datacenter SSD | FSN1-DC15
Intel XEON E-2176G | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD + 480 GB Datacenter SSD | FSN1-DC14
Intel Xeon W-2295 | 128 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | HEL1-DC12
Intel XEON E-2276G | 64 GB | 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD + 8.0 TB Enterprise HDD | FSN1-DC15
Intel Xeon W-2295 | 128 GB | 960 GB Datacenter SSD | FSN1-DC18
AMD Ryzen 9 3900 | 128 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | HEL1-DC9
Intel Core i9-12900K | 128 GB | 1.92 TB Datacenter SSD + 1.92 TB Datacenter SSD | FSN1-DC1
