Produktfamilien
- Cloud Linode Shared
- Cloud Linode Dedicated
- Cloud Linode Premium
- Database Managed
- Block Storage
- Object Storage
- Nodebalancer
- Cdn
Cloud hosting provider by Akamai offering cloud servers, Kubernetes, object storage, databases, block storage, load balancers, and CDN services.
MySQL managed database | 3 nodes | 96 GB RAM | 48 vCPU | 1788 GB disk | Dedicated 96GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 1 node | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | G7 Dedicated 128GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | G7 Dedicated 128GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | G7 Dedicated 128GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 1 node | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | G7 Dedicated 16GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | G7 Dedicated 16GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | G7 Dedicated 16GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 1 node | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | G7 Dedicated 256GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | G7 Dedicated 256GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | G7 Dedicated 256GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 1 node | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | G7 Dedicated 32GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | G7 Dedicated 32GB
Marke: Linode