Produktfamilien
- Cloud Linode Shared
- Cloud Linode Dedicated
- Cloud Linode Premium
- Database Managed
- Block Storage
- Object Storage
- Nodebalancer
- Cdn
Cloud hosting provider by Akamai offering cloud servers, object storage, databases, block storage, load balancers, and CDN services.
MySQL managed database | 3 nodes | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | Dedicated 32GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 1 node | 4 GB RAM | 2 vCPU | 58 GB disk | Dedicated 4GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 4 GB RAM | 2 vCPU | 58 GB disk | Dedicated 4GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 4 GB RAM | 2 vCPU | 58 GB disk | Dedicated 4GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 1 node | 64 GB RAM | 32 vCPU | 1178 GB disk | Dedicated 64GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 64 GB RAM | 32 vCPU | 1178 GB disk | Dedicated 64GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 64 GB RAM | 32 vCPU | 1178 GB disk | Dedicated 64GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 1 node | 8 GB RAM | 4 vCPU | 130 GB disk | Dedicated 8GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 8 GB RAM | 4 vCPU | 130 GB disk | Dedicated 8GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 8 GB RAM | 4 vCPU | 130 GB disk | Dedicated 8GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 1 node | 96 GB RAM | 48 vCPU | 1788 GB disk | Dedicated 96GB
Marke: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 96 GB RAM | 48 vCPU | 1788 GB disk | Dedicated 96GB
Marke: Linode