Familias de productos
- Kubernetes
- Cdn
- Bare Metal
- Cloud Compute Regular Performance
- Cloud Compute High Frequency
- Cloud Compute High Performance Amd
- Cloud Compute High Performance Intel
- Cloud Compute Vx1 General Purpose
Global cloud provider with virtual machines, bare metal servers, Kubernetes, storage, CDN, and network services.
Managed MySQL, PostgreSQL, Valkey, and Kafka | Automated backups | Monitoring and scaling options | High-availability managed clusters
Marca: VultrAccelerated tier | 1000 GB included storage | 1000 GB included outbound transfer | up to 10,000 ops/s | up to 5,000 MiB/s throughput
Marca: VultrArchive tier | 1000 GB included storage | 1000 GB included outbound transfer | archive storage class
Marca: VultrPerformance tier | 1000 GB included storage | 1000 GB included outbound transfer | up to 4,000 ops/s | up to 1,000 MiB/s throughput
Marca: VultrPremium tier | 1000 GB included storage | 1000 GB included outbound transfer | up to 1,000 ops/s | up to 800 MiB/s throughput
Marca: VultrStandard tier | 1000 GB included storage | 1000 GB included outbound transfer | up to 800 ops/s | up to 600 MiB/s throughput
Marca: Vultr1 vCPU | 2 GB RAM | 25 GB storage | 4 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marca: Vultr16 vCPU | 32 GB RAM | 500 GB storage | 8 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marca: Vultr16 vCPU | 32 GB RAM | 300 GB storage | 8 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marca: Vultr2 vCPU | 4 GB RAM | 50 GB storage | 5 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marca: Vultr2 vCPU | 4 GB RAM | 75 GB storage | 5 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marca: Vultr32 vCPU | 64 GB RAM | 500 GB storage | 9 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marca: Vultr