Familias de productos
- Cloud Linode Shared
- Cloud Linode Dedicated
- Cloud Linode Premium
- Database Managed
- Block Storage
- Object Storage
- Nodebalancer
- Cdn
Cloud hosting provider by Akamai offering cloud servers, databases, block storage, object storage, load balancers, and CDN services.
PostgreSQL managed database | 3 nodes | 8 GB RAM | 4 vCPU | 130 GB disk | Linode 8GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 1 node | 96 GB RAM | 20 vCPU | 1788 GB disk | Linode 96GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 3 nodes | 96 GB RAM | 20 vCPU | 1788 GB disk | Linode 96GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 1 node | 1 GB RAM | 1 vCPU | 9 GB disk | Nanode 1GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 3 nodes | 1 GB RAM | 1 vCPU | 9 GB disk | Nanode 1GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 1 node | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Premium 128GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 2 nodes | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Premium 128GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 3 nodes | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Premium 128GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 1 node | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Premium 16GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 2 nodes | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Premium 16GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 3 nodes | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Premium 16GB
Marca: LinodePostgreSQL managed database | 1 node | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | Premium 256GB
Marca: Linode