Familias de productos
- Cloud Linode Shared
- Cloud Linode Dedicated
- Cloud Linode Premium
- Database Managed
- Block Storage
- Object Storage
- Nodebalancer
- Cdn
Linode cloud infrastructure provider by Akamai offering managed databases, compute, storage, and networking services.
MySQL managed database | 3 nodes | 4 GB RAM | 2 vCPU | 58 GB disk | Linode 4GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 1 node | 64 GB RAM | 16 vCPU | 1178 GB disk | Linode 64GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 64 GB RAM | 16 vCPU | 1178 GB disk | Linode 64GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 1 node | 8 GB RAM | 4 vCPU | 130 GB disk | Linode 8GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 8 GB RAM | 4 vCPU | 130 GB disk | Linode 8GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 1 node | 96 GB RAM | 20 vCPU | 1788 GB disk | Linode 96GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 96 GB RAM | 20 vCPU | 1788 GB disk | Linode 96GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 1 node | 1 GB RAM | 1 vCPU | 9 GB disk | Nanode 1GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 1 GB RAM | 1 vCPU | 9 GB disk | Nanode 1GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 1 node | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Premium 128GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Premium 128GB
Marca: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Premium 128GB
Marca: Linode