Familias de productos
- Cloud Server
- Basic
- General Purpose
- Cpu Optimized
- Memory Optimized
- Storage Optimized
- Managed Database
- Block Storage
Developer-focused cloud provider offering public Droplet pricing, managed Kubernetes, storage, and managed database products.
4 GiB RAM | 2 vCPUs | Basic | 60 GB disk | $60.00/mo | valkey
Marca: DigitalOcean64 GiB RAM | 16 vCPUs | Basic | 1220 GB disk | $960.00/mo | valkey
Marca: DigitalOcean8 GiB RAM | 4 vCPUs | Basic | 140 GB disk | $120.00/mo | valkey
Marca: DigitalOcean128 GiB RAM | 16 vCPUs | Memory Optimized | 325 GB disk | $1300.00/mo | valkey
Marca: DigitalOcean16 GiB RAM | 2 vCPUs | Memory Optimized | 25 GB disk | $160.00/mo | valkey
Marca: DigitalOcean192 GiB RAM | 24 vCPUs | Memory Optimized | 695 GB disk | $1950.00/mo | valkey
Marca: DigitalOcean256 GiB RAM | 32 vCPUs | Memory Optimized | 875 GB disk | $2600.00/mo | valkey
Marca: DigitalOcean32 GiB RAM | 4 vCPUs | Memory Optimized | 60 GB disk | $325.00/mo | valkey
Marca: DigitalOcean64 GiB RAM | 8 vCPUs | Memory Optimized | 145 GB disk | $650.00/mo | valkey
Marca: DigitalOceanManaged Kubernetes control plane | Control plane free | HA control plane $40.00/mo | worker node pools start at $12.00/mo | 1 vCPU / 1 GB smallest node | 11 node-pool families
Marca: DigitalOceanHigh availability control-plane add-on for DigitalOcean Managed Kubernetes clusters at $40.00/mo.
Marca: DigitalOceanManaged NFS file storage (High Performance tier) | 500 GiB min | 16,350 GiB max | 8-22 Gbps throughput | $0.30/GiB/mo | $0.06/GiB/mo snapshots | NFSv3, NFSv4.1 | 6 regions: NYC2, AMS3, ATL1, RIC1, MKC1, MEM1
Marca: DigitalOcean