Product families
- Kubernetes
- Cdn
- Bare Metal
- Cloud Compute Regular Performance
- Cloud Compute High Frequency
- Cloud Compute High Performance Amd
- Cloud Compute High Performance Intel
- Cloud Compute Vx1 General Purpose
Global cloud provider with virtual machines, bare metal servers, Kubernetes, storage, CDN, and network services.
2 vCPU | 2 GB RAM | 80 GB storage | 3 TB transfer | High Frequency
Brand: Vultr2 vCPU | 4 GB RAM | 128 GB storage | 3 TB transfer | High Frequency
Brand: Vultr3 vCPU | 8 GB RAM | 256 GB storage | 4 TB transfer | High Frequency
Brand: Vultr4 vCPU | 16 GB RAM | 384 GB storage | 5 TB transfer | High Frequency
Brand: Vultr6 vCPU | 24 GB RAM | 448 GB storage | 6 TB transfer | High Frequency
Brand: Vultr8 vCPU | 32 GB RAM | 512 GB storage | 7 TB transfer | High Frequency
Brand: Vultr1 vCPU | 1 GB RAM | 25 GB storage | 2 TB transfer | High Performance AMD
Brand: Vultr1 vCPU | 2 GB RAM | 50 GB storage | 3 TB transfer | High Performance AMD
Brand: Vultr12 vCPU | 24 GB RAM | 500 GB storage | 12 TB transfer | High Performance AMD
Brand: Vultr2 vCPU | 2 GB RAM | 60 GB storage | 4 TB transfer | High Performance AMD
Brand: Vultr2 vCPU | 4 GB RAM | 100 GB storage | 5 TB transfer | High Performance AMD
Brand: Vultr4 vCPU | 12 GB RAM | 260 GB storage | 7 TB transfer | High Performance AMD
Brand: Vultr