Product families
- Cloud Linode Shared
- Cloud Linode Dedicated
- Cloud Linode Premium
- Database Managed
- Block Storage
- Object Storage
- Nodebalancer
- Cdn
Cloud hosting provider by Akamai offering cloud servers, Kubernetes, object storage, databases, block storage, load balancers, and CDN services.
MySQL managed database | 3 nodes | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | G7 Dedicated 32GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 1 node | 4 GB RAM | 2 vCPU | 80 GB disk | G7 Dedicated 4GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 4 GB RAM | 2 vCPU | 80 GB disk | G7 Dedicated 4GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 4 GB RAM | 2 vCPU | 80 GB disk | G7 Dedicated 4GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 1 node | 64 GB RAM | 24 vCPU | 1178 GB disk | G7 Dedicated 64GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 64 GB RAM | 24 vCPU | 1178 GB disk | G7 Dedicated 64GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 64 GB RAM | 24 vCPU | 1178 GB disk | G7 Dedicated 64GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 1 node | 8 GB RAM | 4 vCPU | 160 GB disk | G7 Dedicated 8GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 8 GB RAM | 4 vCPU | 160 GB disk | G7 Dedicated 8GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 8 GB RAM | 4 vCPU | 160 GB disk | G7 Dedicated 8GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 1 node | 96 GB RAM | 48 vCPU | 1788 GB disk | G7 Dedicated 96GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 96 GB RAM | 48 vCPU | 1788 GB disk | G7 Dedicated 96GB
Brand: Linode