Product families
- Cloud Linode Shared
- Cloud Linode Dedicated
- Cloud Linode Premium
- Database Managed
- Block Storage
- Object Storage
- Nodebalancer
- Cdn
Cloud hosting provider by Akamai offering cloud servers, Kubernetes, object storage, databases, block storage, load balancers, and CDN services.
Fully managed MongoDB database service with automated backups and scaling
Brand: LinodeMySQL managed database | 1 node | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Dedicated 128GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Dedicated 128GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 128 GB RAM | 50 vCPU | 2324 GB disk | Dedicated 128GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 1 node | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Dedicated 16GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Dedicated 16GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Dedicated 16GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 1 node | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | Dedicated 256GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | Dedicated 256GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 3 nodes | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | Dedicated 256GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 1 node | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | Dedicated 32GB
Brand: LinodeMySQL managed database | 2 nodes | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | Dedicated 32GB
Brand: Linode