Product families
- Cloud Linode Shared
- Cloud Linode Dedicated
- Cloud Linode Premium
- Database Managed
- Block Storage
- Object Storage
- Nodebalancer
- Cdn
Cloud hosting provider by Akamai offering cloud servers, databases, block storage, object storage, load balancers, and CDN services.
PostgreSQL managed database | 1 node | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Dedicated 16GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 2 nodes | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Dedicated 16GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 3 nodes | 16 GB RAM | 8 vCPU | 280 GB disk | Dedicated 16GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 1 node | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | Dedicated 256GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 2 nodes | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | Dedicated 256GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 3 nodes | 256 GB RAM | 56 vCPU | 4704 GB disk | Dedicated 256GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 1 node | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | Dedicated 32GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 2 nodes | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | Dedicated 32GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 3 nodes | 32 GB RAM | 16 vCPU | 576 GB disk | Dedicated 32GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 1 node | 4 GB RAM | 2 vCPU | 58 GB disk | Dedicated 4GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 2 nodes | 4 GB RAM | 2 vCPU | 58 GB disk | Dedicated 4GB
Brand: LinodePostgreSQL managed database | 3 nodes | 4 GB RAM | 2 vCPU | 58 GB disk | Dedicated 4GB
Brand: Linode