Produktfamilien
- Kubernetes
- Cdn
- Bare Metal
- Cloud Compute Regular Performance
- Cloud Compute High Frequency
- Cloud Compute High Performance Amd
- Cloud Compute High Performance Intel
- Cloud Compute Vx1 General Purpose
Global cloud provider with virtual machines, bare metal servers, Kubernetes, storage, CDN, and network services.
32 vCPU | 64 GB RAM | 1000 GB storage | 10 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marke: Vultr4 vCPU | 8 GB RAM | 75 GB storage | 6 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marke: Vultr4 vCPU | 8 GB RAM | 150 GB storage | 6 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marke: Vultr8 vCPU | 16 GB RAM | 150 GB storage | 7 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marke: Vultr8 vCPU | 16 GB RAM | 300 GB storage | 7 TB transfer | Optimized Cloud Compute
Marke: Vultr1 vCPU | 4 GB RAM | 30 GB storage | 4 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Marke: Vultr16 vCPU | 64 GB RAM | 320 GB storage | 8 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Marke: Vultr2 vCPU | 8 GB RAM | 50 GB storage | 5 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Marke: Vultr24 vCPU | 96 GB RAM | 480 GB storage | 9 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Marke: Vultr32 vCPU | 128 GB RAM | 640 GB storage | 9 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Marke: Vultr4 vCPU | 16 GB RAM | 80 GB storage | 6 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Marke: Vultr40 vCPU | 160 GB RAM | 768 GB storage | 10 TB transfer | Optimized Cloud General Purpose
Marke: Vultr