Produktfamilien
Unbekannt
Official U.S. Department of Energy and EPA vehicle fuel-economy data source.
Standard Sport Utility Vehicle 4WD | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (A1)
Marke: MITSUBISHISmall Sport Utility Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (AV-S6)
Marke: MITSUBISHISmall Sport Utility Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (AV-S6)
Marke: MITSUBISHIMidsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Marke: NISSANMidsize Cars | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Marke: NISSANMidsize Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Marke: NISSANStandard Sport Utility Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic (S9)
Marke: NISSANStandard Sport Utility Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic (S9)
Marke: NISSANStandard Sport Utility Vehicle 4WD | 4-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic (S9)
Marke: NISSANStandard Pickup Trucks 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (S9)
Marke: NISSANStandard Pickup Trucks 4WD | Part-time 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (S9)
Marke: NISSANStandard Pickup Trucks 4WD | Part-time 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (S9)
Marke: NISSAN