Produktfamilien
Unbekannt
Official U.S. Department of Energy and EPA vehicle fuel-economy data source.
Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Front-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic (S8)
Marke: LEXUSStandard Sport Utility Vehicle 4WD | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic (S8)
Marke: LEXUSStandard Sport Utility Vehicle 4WD | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic (S6)
Marke: LEXUSStandard Sport Utility Vehicle 4WD | All-Wheel Drive | Premium Gasoline | Automatic (AV-S6)
Marke: LEXUSCompact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (AV-S6)
Marke: LEXUSCompact Cars | Front-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Marke: LEXUSCompact Cars | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (AV-S6)
Marke: LEXUSCompact Cars | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Marke: LEXUSStandard Sport Utility Vehicle 4WD | Part-time 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (S10)
Marke: LINCOLNStandard Sport Utility Vehicle 2WD | Rear-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (S10)
Marke: LINCOLNSmall Sport Utility Vehicle 4WD | All-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (S8)
Marke: LINCOLNSmall Sport Utility Vehicle 4WD | Part-time 4-Wheel Drive | Regular Gasoline | Automatic (variable gear ratios)
Marke: LINCOLN