Produktfamilien
- Cloud Server
- Basic
- General Purpose
- Cpu Optimized
- Memory Optimized
- Storage Optimized
- Managed Database
- Block Storage
Cloud infrastructure provider offering Droplets, managed Kubernetes, storage, networking, and managed database services with transparent public pricing.
8× AMD Instinct™ MI300X | 1536 GB GPU Memory | 160 vCPU | 1920 GiB RAM | 2046 GiB NVMe boot | 40960 GiB NVMe scratch | 59 TiB transfer | $1.99/GPU/hr on-demand
Marke: DigitalOcean8× AMD Instinct™ MI300X | 1536 GB GPU Memory | 160 vCPU | 1920 GiB RAM | 2046 GiB NVMe boot | 40960 GiB NVMe scratch | 59 TiB transfer | $1.88/GPU/hr 12-month reserved via sales
Marke: DigitalOcean1× AMD Instinct™ MI325X | 256 GB GPU Memory | 20 vCPU | 164 GiB RAM | 720 GiB NVMe boot | 5120 GiB NVMe scratch | 15 TiB transfer | $2.29/GPU/hr on-demand
Marke: DigitalOcean8× AMD Instinct™ MI325X | 2048 GB GPU Memory | 160 vCPU | 1310 GiB RAM | 2046 GiB NVMe boot | 40960 GiB NVMe scratch | 59 TiB transfer | $2.29/GPU/hr on-demand
Marke: DigitalOcean8× AMD Instinct™ MI325X | 2048 GB GPU Memory | 160 vCPU | 1310 GiB RAM | 2046 GiB NVMe boot | 40960 GiB NVMe scratch | 59 TiB transfer | $2.10/GPU/hr 12-month reserved via sales
Marke: DigitalOcean1× AMD Instinct™ MI350X | 288 GB GPU Memory | 24 vCPU | 256 GiB RAM | 720 GiB NVMe boot | 5120 GiB NVMe scratch | 15 TiB transfer | $4.40/GPU/hr on-demand
Marke: DigitalOcean8× AMD Instinct™ MI350X | 2304 GB GPU Memory | 192 vCPU | 2048 GiB RAM | 2046 GiB NVMe boot | 40960 GiB NVMe scratch | 59 TiB transfer | $4.40/GPU/hr on-demand
Marke: DigitalOcean8× AMD Instinct™ MI350X | 2304 GB GPU Memory | 192 vCPU | 2048 GiB RAM | 2046 GiB NVMe boot | 40960 GiB NVMe scratch | 59 TiB transfer | $3.18/GPU/hr 12-month reserved via sales
Marke: DigitalOcean1× NVIDIA HGX B300 | 288 GB GPU Memory | 28 vCPU | 448 GiB RAM | 720 GiB NVMe boot | 5120 GiB NVMe scratch | 15 TiB transfer | $7.99/GPU/hr on-demand
Marke: DigitalOcean8× NVIDIA HGX B300 | 2304 GB GPU Memory | 224 vCPU | 3584 GiB RAM | 2046 GiB NVMe boot | 40960 GiB NVMe scratch | 59 TiB transfer | $7.99/GPU/hr on-demand
Marke: DigitalOcean8× NVIDIA HGX B300 | 2304 GB GPU Memory | 224 vCPU | 3584 GiB RAM | 2046 GiB NVMe boot | 40960 GiB NVMe scratch | 59 TiB transfer | $5.65/GPU/hr 12-month reserved via sales
Marke: DigitalOcean1× NVIDIA HGX H100 | 80 GB GPU Memory | 20 vCPU | 240 GiB RAM | 720 GiB NVMe boot | 5120 GiB NVMe scratch | 15 TiB transfer | $3.39/GPU/hr on-demand
Marke: DigitalOcean