Produktfamilien
- Cloud Server
- Basic
- General Purpose
- Cpu Optimized
- Memory Optimized
- Storage Optimized
- Managed Database
- Block Storage
Developer-focused cloud provider offering public Droplet pricing, managed Kubernetes, storage, and managed database products.
16 GB RAM | 2 vCPU | 450 GB NVMe SSD | 4,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean192 GB RAM | 24 vCPU | 3,520 GB NVMe SSD | 9,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean192 GB RAM | 24 vCPU | 5,270 GB NVMe SSD | 9,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean256 GB RAM | 32 vCPU | 4,690 GB NVMe SSD | 10,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean256 GB RAM | 32 vCPU | 7,030 GB NVMe SSD | 10,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean32 GB RAM | 4 vCPU | 600 GB NVMe SSD | 6,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean32 GB RAM | 4 vCPU | 900 GB NVMe SSD | 6,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean384 GB RAM | 48 vCPU | 7,000 GB NVMe SSD | 11,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 8 vCPU | 1,170 GB NVMe SSD | 7,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean64 GB RAM | 8 vCPU | 1,760 GB NVMe SSD | 7,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Premium Intel
Marke: DigitalOcean128 GB RAM | 16 vCPU | 2,340 GB NVMe SSD | 8,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean128 GB RAM | 16 vCPU | 3,520 GB NVMe SSD | 8,000 GiB transfer | Storage-Optimized | Regular
Marke: DigitalOcean