IONOS Cloud Dedicated Core 2 vCPU / 4 GB (example) 2 vCPU | 4 GB RAM | Block Storage (separate) | dedicated-core | $0.090/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher 4 GB cloud-server Speicher Unbekannt Unbekannt USD 65.70 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Cloud Dedicated Core 4 vCPU / 8 GB (example) 4 vCPU | 8 GB RAM | Block Storage (separate) | dedicated-core | $0.180/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher 8 GB cloud-server Speicher Unbekannt Unbekannt USD 131.40 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Cloud vCPU 2 / 8 GB (example config) 2 vCPU | 8 GB RAM | Block Storage (separate) | vcpu | $0.044/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher 8 GB cloud-server Speicher Unbekannt Unbekannt USD 32.12 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Basic Cube L Node Pool 8 vCPU | 16 GB RAM | 480 GB SSD storage | $0.0480/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher Unbekannt managed-kubernetes-node-pool Speicher Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Unbekannt USD 35.04 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Basic Cube M Node Pool 4 vCPU | 8 GB RAM | 240 GB SSD storage | $0.0260/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher Unbekannt managed-kubernetes-node-pool Speicher Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Unbekannt USD 18.98 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Basic Cube S Node Pool 2 vCPU | 4 GB RAM | 120 GB SSD storage | $0.0140/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher Unbekannt managed-kubernetes-node-pool Speicher Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Unbekannt USD 10.22 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Basic Cube XL Node Pool 16 vCPU | 32 GB RAM | 960 GB SSD storage | $0.0910/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher Unbekannt managed-kubernetes-node-pool Speicher Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Unbekannt USD 66.43 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Basic Cube XS Node Pool 1 vCPU | 2 GB RAM | 60 GB SSD storage | $0.0080/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher Unbekannt managed-kubernetes-node-pool Speicher Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Unbekannt USD 5.84 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Block Storage HDD HDD block storage add-on for Managed Kubernetes persistent volumes. Billed per GB per 30 days. Anbieter: IONOS Kapazität Unbekannt IOPS Unbekannt per-gb-30days Durchsatz Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA 10 Regionen Repliziert · Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Preis nicht verfügbar 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Block Storage SSD Premium SSD Premium block storage add-on for Managed Kubernetes persistent volumes. Billed per GB per 30 days. Anbieter: IONOS Kapazität Unbekannt IOPS Unbekannt per-gb-30days Durchsatz Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA 10 Regionen Repliziert · Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Preis nicht verfügbar 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Control Plane Managed Kubernetes control plane with automated upgrades, maintenance windows, and cluster lifecycle management. The control plane is provided at no separate charge. Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher Unbekannt managed-kubernetes Speicher Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Unbekannt USD 0.00 0.00 rating Angebot ansehen
IONOS Managed Kubernetes — Dedicated Core — 2 Cores / 4 GB Node Pool 2 vCPU | 4 GB RAM | Block Storage (separate) | $0.1284/hr Anbieter: IONOS Prozessor Unbekannt Arbeitsspeicher Unbekannt managed-kubernetes-node-pool Speicher Unbekannt Frankfurt a.M. 1, Germany / Frankfurt a.M. 2, Germany / Berlin, Germany / Paris, France / London, UK / Worcester, UK / Logroño, Spain / Las Vegas, NV, USA / Newark, NJ, USA / Lenexa, KS, USA Unbekannt USD 93.73 0.00 rating Angebot ansehen